8月份全国70大中城市房屋销售价格同比上涨2.0%
2009-09-10 00:00:00        新华网综合
2009年1-8月全国房地产市场运行情况
国家统计局月度形势报告
一、房地产开发完成情况
房地产开发企业完成投资及增速情况 | ||||
地 区 | 本年完成投资(亿元) | | 比去年同期增长(%) | |
#住宅 | #住宅 | |||
全国总计 | 21147.30 | 14848.45 | 14.7 | 10.9 |
一、东部地区 | 12531.70 | 8400.49 | 14.0 | 6.9 |
北 京 | 1478.42 | 497.95 | 44.2 | 2.5 |
天 津 | 457.07 | 282.94 | 16.5 | 9.9 |
河 北 | 874.21 | 705.90 | 40.0 | 36.6 |
辽 宁 | 1572.94 | 1136.53 | 38.4 | 28.3 |
上 海 | 919.26 | 550.07 | 4.2 | -0.5 |
江 苏 | 2005.65 | 1460.47 | 5.8 | 0.1 |
浙 江 | 1326.95 | 相关信息
下一篇: 继续坚持土地政策向民生领域倾斜
|