关于2013年第二季度土地评估机构报告抽查评议结果的公示
2013-07-31 00:00:00 中国土地估价师协会
为了加强对土地评估行业的监管,根据部《关于改革土地估价人员和机构监督管理方式的通知》(国土资发[2002]237号)精神,2013年第二季度,我们从在中国土地估价师协会注册的机构中确定28家机构,组织专家对其出具的土地估价报告进行了随机抽查,现将专家评议结果予以公示(见下表)。
2013年第二季度土地评估机构报告抽查评议结果
序号 | 估价机构 | 等级 | 报告简称 |
1 | 湖北益欣成土地房地产估价经纪有限公司 | 二等 | 某中心1宗国有工业建设用地使用权挂牌出让价格评估 |
2 | 辽宁华鼎房地产土地估价有限公司 | 二等 | 某公司一宗国有出让工业用地使用权抵押价格评估 |
3 | 辽宁天行健资产土地房地产评估有限责任公司 | 三等 | 某公司国有出让工业用地土地使用权抵押价格评估 |
4 | 吉林北泰土地评估咨询有限公司 | 三等 | 某中心挂牌出让一宗住宅、商服用地使用权价格评估 |
5 | 辽宁国地土地资产评估有限公司 | 三等 | 某公司拟以出让土地使用权抵押贷款地价评估 |
6 | 吉林省吉港房地产咨询评估有限公司 | 三等 | 某开发区一地块土地评估报告 |
7 | 辽宁东联土地评估有限责任公司 | 三等 | 某公司拟抵押贷款项目评估 |
8 | 浙江国信房地产土地估价咨询有限公司 | 三等 | 拟办理国有建设用地使用权出让手续而评估标定地价 |
9 | 天津鼎力房地产土地评估咨询有限公司 | 三等 | 津南区某地块国有出让土地使用权抵押价格评估 |
10 | 山西同业经纬不动产评估有限责任公司 | 三等 | 某国土局国有建设用地使用权出让价格评估 |
11 | 湖北联众土地评估勘测有限公司 | 三等 | 某公司工业用地土地使用权抵押价格评估 |
12 | 广东美佳联房地产与土地评估咨询有限公司 | 三等 | 深圳市一宗商住混合用地使用权抵押价格评估 相关信息
上一篇: 关于举办房地产抵押估价研讨班的通知
下一篇: 土地估价师报考人数创新高
|