2010年四季度成都市房地产状况分析报告
2011-01-17 00:00:00        本网站
一、地价水平值及变化状况
1、整体地价水平值及变化状况
根据成都市中心城区城市地价动态监测标准宗地测算,2010年四季度各类用地平均地价及地价相关指标详见下表
表
平均地价 用途 | 城市综合 地价 | 商业 用地 | 居住 用地 | 工业 用地 | 备注 |
地价水平值 (元/平方米) | 6037 | 7687 | 6943 | 656 | 城市综合地价水平值指商业、居住、工业三类用地地价水平值按有效面积的加权平均值 |
楼面地价水平值(元/平方米) | 1802 | 2143 | 1863 | 1093 | 城市综合楼面地价水平值指商业、居住、工业三类用地楼面地价水平值按有效面积的加权平均值 |
增长率 | 0.78% | 0.73% | 0.81% | 0.31% | 增长率指2010年第四季度与2010年第三季度相比增长率 |
同比增长率 | 1.77% | 1.38% | 1.95% | 0.46% | 同比增长率指2010年第四季度与2009年第四季度相比增长率 |
地价指数 | 161.58 | 152.41 | 200.86 | 112.06 | 地价指数指以2000年为基年(指数为100)测算的平均地价比率 |
成都市中心城区2010年四季度地价水平较上季度有所上升,详见下图
图
2、级别地价水平值及变化状况
从级别上看,商业一级和住宅四级增长幅度较大,其次商业二级、四级和住宅三级、六级增长幅度也超过0.8%,其他级别商业、住宅和工业用地均小幅增长,详见表
表
级别类型 | 上季度 (万元/亩) | 本季度 (万元/亩) | 环比增长率 |