2012年一季度成都市房地产市场分析报告
2012年一季度,根据城市地价动态监测标准宗地测算,成都市中心城区整体地价水平环比略微下降,下降幅度为0.57%。其中商业用地增长3.14%,工业用地增长0.15%;居住用地环比下跌1.87%。详见下表。
2012年一季度成都市中心城区地价水平及相关指标表
用途 水平值 | 综合 地价 | 商业 用地 | 居住 用地 | 工业 用地 | 备注 |
地价水平值 (元/平方米) | 6462 | 9132 | 7132 | 677 | 城市综合地价水平值指商业、居住、工业三类用地地价水平值按有效面积的加权平均值 |
楼面地价水平值(元/平方米) | 1788 | 2283 | 1783 | 1129 | 城市综合楼面地价水平值指商业、居住、工业三类用地楼面地价水平值按有效面积的加权平均值 |
增长率 | -0.57% | 3.14% | -2.14% | 0.15% | 环比增长率指2012年第1季度与2011年第4季度相比增长率 |
同比增长率 | 2.41% | 13.84% | -1.87% | 1.96% | 同比增长率指2012年第1季度与2011年第1季度相比增长率 |
地价指数 | 173 | 181 | 206 | 116 | 地价指数指以2000年为基年(指数为100)测算的平均地价比率 |
从级别上看,商业用地三级、四级、五级涨幅较大,均超过3%,其余级别也有不同程度涨幅;居住用地各级别均有所下跌,其中四级、五级下降超过2%;工业用地各级别上涨幅度差异不大,均小幅上涨。详见表
表
级别类型 | 上季度 (万元/亩) | 本季度 (万元/亩) | 环比增长率 |
商业一级 | 1807 | 1808 相关信息
|