2012年二季度成都市房地产市场分析报告
2012-10-12 00:00:00        本网站
2012年二季度,根据城市地价动态监测标准宗地测算,成都市中心城区整体地价水平环比略微上涨,上涨幅度为0.15%。其中商业用地增长2.45%,工业用地增长0.30%;居住用地环比下跌0.84%。详见下表。
2012年二季度成都市中心城区地价水平及相关指标表
用途 水平值 | 综合 地价 | 商业 用地 | 居住 用地 | 工业 用地 | 备注 |
地价水平值 (元/平方米) | 6472 | 9356 | 7072 | 679 | 城市综合地价水平值指商业、居住、工业三类用地地价水平值按有效面积的加权平均值 |
楼面地价水平值(元/平方米) | 1791 | 2339 | 1768 | 1132 | 城市综合楼面地价水平值指商业、居住、工业三类用地楼面地价水平值按有效面积的加权平均值 |
环比增长率 | 0.15% | 2.45% | -0.84% | 0.30% | 环比增长率指2012年第二季度与2012年第一季度相比增长率 |
同比增长率 | -0.61% | 11.41% | -5.25% | 1.19% | 同比增长率指2012年第二季度与2011年第二季度相比增长率 |
地价指数 | 173 | 186 | 205 | 116 | 地价指数指以2000年为基年(指数为100)测算的平均地价比率 |
从级别上看,商业用地一级涨幅较大,接近5%,二级到五级均有不同程度上涨,六级有所下降;居住用地各级别均有所下跌,其中一级、二级下降超过2.5%;工业用地各级别上涨幅度差异不大,均小幅上涨。详见表
表
上一篇: 2012年一季度成都市房地产市场分析报告
下一篇: 2012年四季度成都市房地产市场分析报告